Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7430
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вакуленко, Д. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T11:34:22Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06T11:34:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-06 | - |
dc.identifier.citation | Вакуленко Д. Д. Розробка кросплатформного додатку управління фінансами : кваліфікаційна робота магістра : 122 «Комп'ютерні науки» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 71 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7430 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена створенню кросплатформного додатку для управління фінансами. У роботі проведено аналіз сучасних інструментів для розробки додатків, обґрунтовано вибір технологій, зокрема використання Unity та C#. Запропонований додаток забезпечує можливість обліку доходів і витрат, аналізу фінансових операцій, створення бюджетів та прийняття обґрунтованих фінансових рішень. Проведено тестування програмного продукту, яке підтвердило стабільність роботи системи та відповідність функціональним вимогам. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | кросплатформний додаток | uk_UA |
dc.subject | управління фінансами | uk_UA |
dc.subject | Unity | uk_UA |
dc.subject | C# | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | бюджетування | uk_UA |
dc.title | Розробка кросплатформного додатку управління фінансами | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Vakulenko_122_Mag.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.