Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7404
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vakhovych, I. | - |
dc.contributor.author | Biloshapka, V. | - |
dc.contributor.author | Ivashyna, O. | - |
dc.contributor.author | Ivashyna, S. | - |
dc.contributor.author | Korneev, V. | - |
dc.contributor.author | Khodzhaian, A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T12:54:40Z | - |
dc.date.available | 2025-03-04T12:54:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-04 | - |
dc.identifier.citation | Vakhovych I. Modelling of the anti-crisis management system in the banking sector of the Ukrainian economy to ensure its financial stability / I. Vakhovych, V. Biloshapka, O. Ivashyna, S. Ivashyna, V. Korneev, A. Khodzhaian. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2023. 5(52). P. 52–66. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2310-8770 | - |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7404 | - |
dc.description.abstract | In the conditions of great turbulence in the national financial market, caused first by the coronavirus and later by the Russian invasion, a particularly important task today is the stable functioning of the banking system, which is the lifeblood of the economy. In this context, an important task is to accumulate the efforts of the National Bank and commercial banks to improve the system of anti-crisis measures to ensure the stable operation of the banking sector and the economy in general. The article is devoted to the development of methodological tools for anti-crisis management in the banking sector of the domestic economy. For this purpose, a model of anti-crisis management in the banking sector of the Ukrainian economy is proposed, which is based on forecasting the sustainable development of the banking sector by distinguishing its three main states: unbalanced, minimally organized and maximally organized. The three-dimensional model of anti-crisis management in the banking sector makes it possible to clearly show the cyclical nature of its development. The study identified and substantiated the main directions of optimization of development and regulation of internal factors of stability of the banking sector of Ukraine. A structural and logical diagram of the anti-crisis management model is proposed, which provides for the implementation of measures of anti-crisis regulation of the banking sector by performing a certain sequence of management actions. The article also defines tasks aimed at implementing a program of measures to increase the competitiveness of the banking sector of Ukraine. The considered measures for maintaining stability and ensuring stable functioning of the banking sector and increasing trust in it are the most important prerequisites for financial and macroeconomic stabilization. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Fintechalliance LLC | uk_UA |
dc.subject | anti-crisis management | uk_UA |
dc.subject | banking sector | uk_UA |
dc.subject | financial stability | uk_UA |
dc.subject | modelling | uk_UA |
dc.subject | stability of the banking system | uk_UA |
dc.subject | synergy concept | uk_UA |
dc.title | Modelling of the anti-crisis management system in the banking sector of the Ukrainian economy to ensure its financial stability | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4185_52-66.pdf | 363,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.