Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7391Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мітягіна, Аня Станіславівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-04T08:04:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-04T08:04:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-04 | - |
| dc.identifier.citation | Мітягіна А. С. Дослідження задоволеності споживачів торгівлею товарами підприємства : кваліфікаційна робота магістра : 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2024. 47 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7391 | - |
| dc.description.abstract | Сутність досліджень полягає в дослідженні комплексу підприємницьких дій щодо організації задоволеності споживачів товарами підприємства. В магістерській роботі для покращення діяльності підприємства запропонований проект, спрямований на підвищення попиту і задоволеності споживачів торгівлею товарами підприємства, збільшення обсягу реалізації та одержання додаткового прибутку. Практична цінність заходів і пропозицій полягає в можливості їх використання на підприємстві для оцінки та удосконалення ефективності діяльності. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | споживачі | uk_UA |
| dc.subject | товар | uk_UA |
| dc.subject | прибуток | uk_UA |
| dc.title | Дослідження задоволеності споживачів торгівлею товарами підприємства | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Мітягіна_076_Mag.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.