Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/733Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Громов, В. О. | - |
| dc.contributor.author | Магас, А. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-20T12:11:30Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-20T12:11:30Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05-20 | - |
| dc.identifier.citation | 1. TACO-miner: An ant colony based algorithm for rule extraction from trained neural networks / [L. Özbakir, A. Baykasoğlu, S. Kullu, H. Yapıcı] // Expert Syst. Appl. – 2009. – Vol. 36. – № 2. – P. 295–305. 2. Nayak R. Generating rules with predicates, terms and variables from the pruned neural networks / R. Nayak // Neural Networks. – 2009. – Vol. 22. – № 4. – P. 405–414. 3. Fahlman S. E. The cascade-correlation learning architecture / S. E. Fahlman, C. Lebiere // In D. S. Touretzky (Ed.), Advances in Neural Information Processing Systems. – San Mateo : Morgan Kaufmann, 1990. – Vol. 2. – P. 524–532. 4. Hruschka E. R. Extracting rules from multilayer perceptrons in classification problems: A clustering-based approach / E. R. Hruschka, N. F. Ebecken // NeuroComputing. – 2006. – Vol. 70. – № 1. – P. 384–397. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/733 | - |
| dc.description.abstract | Рассматривается задача распознавания образов – отнесения фотоизображений к одному из классов. Для решения задачи использовалась как нейронная сеть типа каскадная корреляция, так и построенная на её основе (с помощью алгоритмов извлечения знаний) экспертная система. Сравнивается эффективность различных подходов к построению указанной экспертной системы. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Академія митної служби України | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Технічні науки;2/2012 | - |
| dc.subject | распознавание образов | uk_UA |
| dc.subject | извлечение знаний | uk_UA |
| dc.subject | экспертная система | uk_UA |
| dc.subject | нейронная сеть “каскадная корреляция” | uk_UA |
| dc.subject | кластеризация | uk_UA |
| dc.subject | генетический алгоритм | uk_UA |
| dc.subject | pattern recognition | uk_UA |
| dc.subject | knowledge extraction | uk_UA |
| dc.subject | expert system | uk_UA |
| dc.subject | neural network "cascade correlation" | uk_UA |
| dc.subject | clustering | uk_UA |
| dc.subject | genetic algorithm | uk_UA |
| dc.title | Экстракция знаний из визуальной информации: опыт создания экспертной системы | uk_UA |
| dc.title.alternative | Knowledge extraction from visual information: expert system creation | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2012/2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10. Громов_Магас_1.doc | Електронне видання | 531 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.