Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дмитренко, Єгор Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T13:48:16Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T13:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
dc.identifier.citation | Дмитренко Є. В. Підвищення ефективності доставки хлібопекарського обладнання з Італії до України : кваліфікаційна робота магістра : 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 75 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7321 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота магістра присвячена удосконаленню транспортно- логістичної схеми доставки вантажу – хлібопекарського обладнання з Італії до країни. Перша частина присвячена пошуку оптимального маршруту збору вантажу за допомогою задачі Комівояжера. У другій частині увага акцентована на розгляді пункту переходу «Ягодин» як системи масового обслуговування. Було розрахована інтенсивність обслуговуваних авто для 10 хв та 50 хв обробки вхідної заявки. Зазначено шляхи удосконалення. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | вантажні перевезення | uk_UA |
dc.subject | збірний маршрут перевезень | uk_UA |
dc.subject | задача комівояжера | uk_UA |
dc.subject | система масового обслуговування | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності доставки хлібопекарського обладнання з Італії до України | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025_Dmytrenko_275_Mag.pdf | 7,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.