Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буряк, Артем Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T13:35:20Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T13:35:20Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
dc.identifier.citation | Буряк А. С. Підвищення ефективності перевезень гуманітарних вантажів поблизу зони бойових дій : кваліфікаційна робота магістра : 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 94 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7319 | - |
dc.description.abstract | У даній кваліфікаційній р оботі магістр а виконано аналіз стaтистичних даних отр имання гуманітарної допомоги. Побудовано математичну модель пер евізного пр оцесу пер евезення гуманітарної допомоги на основі р озв’язання задач лінійного програмування. Розроблено маршрути перевезення з у рахуванням невизначеності вибор у маршруту чер ез ймовір ні обстр іли. Визначено техніко - економічні показники доставки гуманітарної допомоги. Виконано р озрахунок р оботи автомобільного тер міналу як системи масового обслуговування. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | вантажні перевезення | uk_UA |
dc.subject | автомобільний транспорт | uk_UA |
dc.subject | гуманітарні вантажі | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності перевезень гуманітарних вантажів поблизу зони бойових дій | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025_Buryak_275_Mag.pdf | 6,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.