Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7083
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рєзніченко, Діана Віталіївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T14:09:41Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T14:09:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-11 | - |
dc.identifier.citation | Рєзніченко Д. В. Розвиток підходів до оцінки фінансової стійкості банку : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 70 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7083 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто сутність фінансової стійкості банків, їх значення. Розглянуто організаційно-економічну структуру АТ «КБ» РАДАБАНК» та аналіз фінансового стану. Проаналізовано банківські ризики, які можуть впливати на фінансову стійкість та шляхи підвищення рентабельності банківських установ. Досліджено світовий досвід покращення фінансової стійкості банків. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | банк | uk_UA |
dc.subject | рентабельність | uk_UA |
dc.subject | фінансові ризики | uk_UA |
dc.subject | світовий досвід | uk_UA |
dc.title | Розвиток підходів до оцінки фінансової стійкості банку | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Reznichenko_072_Mag..pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.