Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ігнатченко, Марія Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T07:59:16Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T07:59:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-11 | - |
dc.identifier.citation | Ігнатченко М. А. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства та шляхи їх покращення в умовах підвищеної ризикованості : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 66 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7065 | - |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні основи оцінки фінансових результатів діяльності підприємств в умовах підвищеної ризикованості. Проаналізовано фінансовий стан, результативність, рентабельність діяльності ТОВ «Базис РК» за 2021-2023 роки. Оцінено вплив окремих видів послуг, що надаються підприємством, на фінансовий результат діяльності. Методами екстраполяції проведено прогнозування можливих результатів на наступні два роки. Запропоновано напрями покращення фінансових результатів діяльності підприємства в умовах підвищених ризиків. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UA |
dc.subject | фінансові результати діяльності | uk_UA |
dc.subject | прибуток | uk_UA |
dc.subject | збиток | uk_UA |
dc.subject | рентабельність | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.title | Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства та шляхи їх покращення в умовах підвищеної ризикованості | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025_Ihnatchenko_072_Mag.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.