Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7060Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романчук, Л. А. | - |
| dc.contributor.author | Щитов, Д. М. | - |
| dc.contributor.author | Мормуль, М. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-11T07:30:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-11T07:30:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-11 | - |
| dc.identifier.citation | Романчук Л. А., Щитов Д. М., Мормуль М. Ф. Імідж України у порівнянні з країнами ЄС у контексті проживання та зайняття електронною комерцією. Причорноморські економічні студії. 2024. Вип. 89. С. 79-85. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2524-0900 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7060 | - |
| dc.description.abstract | У статті аналізується імідж України в контексті її привабливості для проживання та ведення електронної комерції в порівнянні з країнами Західної Європи. Пропонується нова система критеріїв, що дозволяє більш об’єктивно оцінити добробут та комфорт життя в різних країнах. Проведено порівняльний аналіз запропонованих показників якості життя щодо України та Німеччини. Розроблено методологію розрахунку інтегрального критерія якості за допомогою методу експертних оцінок. Виявлено, що позиція України у світових рейтингах не відповідає реальному стану справ через недоліки в традиційних методах оцінювання. Зокрема, підкреслюється перевага ведення електронної торгівлі в Україні, якій притаманні нижчі податки, більша свобода, краща якість мобільного зв’язку та швидші доставки товарів та послуг, замовлених через електронні платформи. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій | uk_UA |
| dc.subject | імідж | uk_UA |
| dc.subject | електронна комерція | uk_UA |
| dc.subject | експертні оцінки | uk_UA |
| dc.subject | інфраструктура | uk_UA |
| dc.subject | Інтернет-покриття | uk_UA |
| dc.subject | якість життя | uk_UA |
| dc.title | Імідж України у порівнянні з країнами ЄС у контексті проживання та зайняття електронною комерцією | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра комп`ютерних наук та інженерії програмного забезпечення | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 16.pdf | 346,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.