Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7059
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черненко, Олена Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T07:17:29Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T07:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-11 | - |
dc.identifier.citation | Черненко О. С. Розвиток кредитних операцій банку як головного джерела прибутку : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 80 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7059 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто сутність кредитних операцій банку. Проаналізовано нормативно- правову базу. Проведено аналіз структури та динаміки кредитного портфеля та виявлено основні проблеми. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення управлінням кредитними операціями. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | гроші | uk_UA |
dc.subject | кредитні операції | uk_UA |
dc.subject | банк | uk_UA |
dc.subject | кредитний портфель | uk_UA |
dc.subject | процентна ставка | uk_UA |
dc.title | Розвиток кредитних операцій банку як головного джерела прибутку | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Chernenko_072_Mag..pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.