Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7059
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | Черненко, Олена Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T07:17:29Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T07:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-11 | - |
dc.identifier.citation | Черненко О. С. Розвиток кредитних операцій банку як головного джерела прибутку : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2024. 80 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7059 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто сутність кредитних операцій банку. Проаналізовано нормативно- правову базу. Проведено аналіз структури та динаміки кредитного портфеля та виявлено основні проблеми. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення управлінням кредитними операціями. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | гроші | uk_UA |
dc.subject | кредитні операції | uk_UA |
dc.subject | банк | uk_UA |
dc.subject | кредитний портфель | uk_UA |
dc.subject | процентна ставка | uk_UA |
dc.title | Розвиток кредитних операцій банку як головного джерела прибутку | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Chernenko_072_Mag..pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.