Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6898
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jugane, S. | - |
dc.contributor.author | Juruss, M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T11:23:40Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T11:23:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-21 | - |
dc.identifier.citation | Jugane S., Juruss M. The evaluation of the necessity to harmonize the excise duty of alternative tobacco and smoke-free products in the European Union. Customs Scientific Journal. 2024. №1. С. 62-69. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2518-1599 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6898 | - |
dc.description.abstract | Despite societal efforts towards healthy living, smoking remains a leading cause of illness and premature death. This research aims to analyse the classification of alternative tobacco and smoke-free products and the impact of excise duty on their market, particularly in the Baltic States. The methods involve comparing normative and international classifications, examining excise duty rates, and analysing market data for these products’ legal and illegal circulation. The results indicate a significant increase in the consumption of alternative tobacoo and smoke-free products despite higher excise duties, suggesting consumers are willing to pay more. The review also highlights the need for harmonised regulations to control the market effectively and prevent the growth of an illegal market, especially for e-cigarettes. Conclusions: International trade classification includes both smoking tobacco products and smoke-free, however, excise tax and tobacco control regulations do not have such a classification, as international and national regulations are outdated and lack alternative tobacco and smoke-free product classification. Harmonised goods include traditional tobacco products but do not include alternative tobacco and smokefree products, which leads to undesirable consequences – significant differences in rates and cross-border trade, as well as a need for unified control and information exchange on the movement of goods in the single market. All three Baltic States tax alternative tobacco and smoke-free products, but rates and tax units differ. It is recommended to adopt an international classification for alternative tobacco and smoke-free products at the EU level due to their rapid consumption increase and current lack of harmonisation. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | excise duty | uk_UA |
dc.subject | alternative tobacco | uk_UA |
dc.subject | smoke-free products | uk_UA |
dc.subject | harmonisation | uk_UA |
dc.subject | tax control | uk_UA |
dc.subject | tax evasion | uk_UA |
dc.subject | European Union | uk_UA |
dc.title | The evaluation of the necessity to harmonize the excise duty of alternative tobacco and smoke-free products in the European Union | uk_UA |
dc.title.alternative | Оцінка необхідності гармонізації акцизного збору на альтернативний тютюн та бездимові вироби в Європейському Союзі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Customs 2024/1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
9.pdf | 521,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.