Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6869
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вакульчик, О. М. | - |
dc.contributor.author | Брайко, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T10:43:19Z | - |
dc.date.available | 2024-10-11T10:43:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-11 | - |
dc.identifier.citation | Вакульчик О. М., Брайко В. С. Передумови проведення аналітичних процедур аудиту фінансових результатів підприємств з корпоративним управлінням. Науковий погляд: економіка та управління. 2024. №3(87). С. 39-46. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6869 | - |
dc.description.abstract | Стаття досліджує передумови проведення аналітичних процедур при аудиті фінансових результатів підприємств з корпоративним управлінням. Розглянуто нормативно-правову базу аудиту в Україні, її відповідність міжнародним стандартам та сучасним викликам корпоративного сектору. Проаналізовано роль аналітичних процедур в аудиті та їх значення для прийняття стратегічних рішень. Запропоновано ієрархічну модель цілей аудиту, яка демонструє багаторівневий характер аудиторської діяльності та взаємозв’язок між різними аспектами аудиту фінансових результатів. Висвітлено вплив якісного аудиту на інвестиційну привабливість компаній, захист прав акціонерів та вдосконалення системи управління ризиками. Обґрунтовано важливість ефективного проведення аналітичних процедур для підвищення достовірності фінансової звітності, прозорості корпоративного управління та конкурентоспроможності українських компаній на глобальному ринку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | аудит фінансових результатів | uk_UA |
dc.subject | корпоративне управління | uk_UA |
dc.subject | аналітичні процедури | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
dc.title | Передумови проведення аналітичних процедур аудиту фінансових результатів підприємств з корпоративним управлінням | uk_UA |
dc.title.alternative | Prerequisites for conducting analytical procedures of audit of financial results of companies with corporate governance | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2024/3(87) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
9.pdf | 314,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.