Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/6852Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Акімова, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Петченко, М. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-09T10:08:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-09T10:08:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-09 | - |
| dc.identifier.citation | Акімова О. В., Петченко М. О. Асиметрія інформації та її вплив на оцінку фінансового потенціалу: методи корекції. Науковий погляд: економіка та управління. 2024. №2(86). С. 5-10. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2706-9079 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6852 | - |
| dc.description.abstract | В статті розглядається вплив феномену інформаційної асиметрії на оцінку фінансового потенціалу підприємства в контексті взаємодії зацікавлених сторін. Запропонований підхід передбачає розгляд діяльності підприємства як складної системи взаємовідносин стейкхолдерів, які характеризуються різними рівнями інформаційної асиметрії. Ключова проблема, яку досліджує ця стаття, є багатогранність оцінки фінансового потенціалу підприємства суб’єктами, яким притаманні різні рівні інформаційної асиметрії та проаналізовано причини можливих розбіжностей в прийнятих ними методах оцінки. Приводиться концепція оцінки рівня інформаційної асиметричності в питаннях оцінки фінансового потенціалу підприємства з математичною інтерпретацією. Проведено огляд можливих методів зниження та нівелювання інформаційної асиметрії для покращення якості управлінських рішень зацікавлених сторін. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | аналітична оцінка | uk_UA |
| dc.subject | асиметрія інформація | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий потенціал | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | математична інтерпретація | uk_UA |
| dc.subject | стейкхолдер | uk_UA |
| dc.title | Асиметрія інформації та її вплив на оцінку фінансового потенціалу: методи корекції | uk_UA |
| dc.title.alternative | Information asymmetry and its influence on financial potential evaluation: correction strategies | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2024/2(86) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3.pdf | 399,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.