Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6814
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Атамас, О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T10:08:15Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T10:08:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-04 | - |
dc.identifier.citation | Атамас О. П. Інвестиційна привабливість економіки України: концептуальні підходи та парадигми забезпечення сталого розвитку. Науковий погляд: економіка та управління. 2023. №4(84). С. 13-16. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6814 | - |
dc.description.abstract | Багатоаспектність питання забезпечення високого рівня інвестиційної привабливості держави зумовлює нагальну потребу формування концептуальних основоположних підходів та парадигм забезпечення сталого стратегічного розвитку економічної системи. Відповідна ситуація нівелює можливі ризики та акцентує увагу на першочерговості та важливості дослідження рівня та спектру впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на економічну систему держави, визначення рівня її конкурентоспроможності та ролі на світовій арені з урахуванням глобалізаційних зрушень. Трансформаційні перетворення, що відбуваються в економіках держав світу, зумовлюють необхідність зрушень в системі рейтингового оцінювання стану інвестиційної привабливості країни, її системних складових елементів та формування стратегічних перспектив. У матеріалах наукового дослідження визначено передумови залучення додаткового капіталу в економіку держави з метою підвищення рівня її інвестиційної привабливості на світовій арені. Зосереджено увагу на результатах впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на інвестиційну привабливості країни в цілому. Проаналізовано динаміку надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку України у період 2002–2023 рр. На основі проведеного дослідження запропоновано шляхи підвищення рівня інвестиційної привабливості України в умовах повномасштабних воєнних дій | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | концепція | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
dc.subject | система | uk_UA |
dc.subject | механізм | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | парадигма | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.title | Інвестиційна привабливість економіки України: концептуальні підходи та парадигми забезпечення сталого розвитку | uk_UA |
dc.title.alternative | Investment attractiveness of Ukraine's economy: conceptual approaches and paradigms for ensuring sustainable development | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2023/4(84) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4.pdf | 409,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.