Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/6610Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Норка, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T07:54:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-02T07:54:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-02 | - |
| dc.identifier.citation | Норка А. А. Особливості бюджетної політики Європейського Союзу : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 292 «Міжнародні економічні відносини» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2024. 71 с | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6610 | - |
| dc.description.abstract | Побудовано прогнозну модель формування бюджету Європейського Союзу засобами математичного моделювання. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 292 «Міжнародні економічні відносини»;2024 | - |
| dc.subject | бюджетна політика | uk_UA |
| dc.subject | ЄС | uk_UA |
| dc.subject | доходи | uk_UA |
| dc.subject | надходження | uk_UA |
| dc.subject | програми | uk_UA |
| dc.subject | видатки | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | структура | uk_UA |
| dc.subject | формування | uk_UA |
| dc.title | Особливості бюджетної політики Європейського Союзу | uk_UA |
| dc.type | Diplom work | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_Norka_292_Bak.pdf | 22,42 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.