Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/6571Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буханець, О.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-31T06:40:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-31T06:40:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
| dc.identifier.citation | Буханець О.Ю. Підвищення рівня та якості життя населення : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 232 «Соціальне забезпечення» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2024. 55 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6571 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі бакалавра досліджено теоретико-методичні основи визначення рівня та якості життя, проаналізовано рівень та якість життя населення, розроблено шляхи удосконалення норм якості життя у контексті зростання добробуту населення . Практичне значення отриманих результатів, полягає в тому, що вони втілені в конкретні методики і пропозиції по удосконалюванню методів оцінки рівня і якості життя. Дослідження рівня та якості життя населення дозволяє оцінити прогрес країни у соціально-економічному розвитку , визначити проблеми та пріоритети для державної політики . | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 232 «Соціальне забезпечення»;2024 | - |
| dc.subject | рівень та якість життя населення | uk_UA |
| dc.subject | доходи | uk_UA |
| dc.subject | споживання | uk_UA |
| dc.subject | соціально-економічні показники | uk_UA |
| dc.subject | рівень заробітної плати | uk_UA |
| dc.subject | соціальна політика | uk_UA |
| dc.subject | соціальні стандарти | uk_UA |
| dc.subject | добробут суспільства | uk_UA |
| dc.subject | соціальна безпека | uk_UA |
| dc.subject | індикатори оцінювання | uk_UA |
| dc.title | Підвищення рівня та якості життя населення | uk_UA |
| dc.type | Diplom work | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_Bukhanets_232_Bak.pdf | 835,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.