Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6346
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ishchuk, Mykhailo | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T12:35:48Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T12:35:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-12 | - |
dc.identifier.citation | Ishchuk M. Primary factors shaping Ukraine’s customs and tariff policies amidst shadow economy. Науковий погляд: економіка та управління, № 3 (83) / 2023. C. 29-34. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6346 | - |
dc.description.abstract | This study examines Ukraine’s shadow economy, specifically its customs challenges and tariff regulation. In the context of globalization, the study explores methodological enhancements proposed by scholars for measuring the shadow economy and its influencing factors, emphasizing export-import taxation and financial tax mechanisms. The study employs the mirror statistics method to analyze export-import operations and investigates the sectoral structure of taxable imports. Key product categories contributing significantly to shadow economic activity are identified. Customs policies, notably customs undervaluation, and their impact on tax base reduction are discussed. The article addresses the absence of digital indicators, explores methodological improvements, and focuses on export-import taxation. By analyzing sectoral structures and customs policies, the study seeks to enhance our understanding of the shadow economy’s dynamics and its relationship with customs and tariff regulation. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;№ 3 (83) / 2023 | - |
dc.subject | customs and tariff regulation | uk_UA |
dc.subject | customs policy | uk_UA |
dc.subject | import-export operations | uk_UA |
dc.subject | mirror statistics | uk_UA |
dc.subject | excise tax | uk_UA |
dc.subject | shadow economy | uk_UA |
dc.title | Primary factors shaping Ukraine’s customs and tariff policies amidst shadow economy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2023/3(83) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 460,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.