Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/632
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чириченко, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-22T13:19:23Z | - |
dc.date.available | 2016-04-22T13:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-22 | - |
dc.identifier.citation | 1. World trade report 2012. Trade and public policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st century / WTO Publications. – Geneva, 2012. – 247 p. 2. Чириченко Ю. В. Товарна біржова торгівля продовольством: підходи до оцінювання / Ю. В. Чириченко // Вісник Академії митної служби України. Серія : “Економіка”. – 2011. – № 1 (45). – С. 106–117. 3. Бураковський І. Оцінка потреб України у галузі сприяння міжнародній торгівлі: Вплив торговельної політики на людський розвиток / Ігор Бураковський, Вероніка Мовчан. – ПРООН 2011. – Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки. – К., 2011. – 128 с. 4. The Global Competitiveness Report 2011–2012 / Klaus Schwab. – World Economic Forum. – Geneva, Switzerland, 2011. – 527 p. 5. Статистична інформація Державної служби статистики [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 6. Статистична інформація Державної митної служби України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/dmsu/control | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/632 | - |
dc.description.abstract | На підставі оновленої статистичної інформації розглянуто тенденції міжнародної торгівлі та визначено місце України у світовому торговельному просторі. Визначено сучасну проблематику міжнародної торгівлі в контексті економічного розвитку України. Доведено, що українська економіка порівняно велика, слабоконкурентна, відкрита до зовнішньго світу, що забезпечує значний обсяг світової міжнародної торгівлі. Визначено актуальні для подальшого дослідження в обраному контексті такі факторні групи проблемних питань: нестабільність світової ринкової системи, значна відкритість, а відповідно, й залежність від імпорту разом з експортною орієнтацією національної економіки, а також порівняно низька її конкурентоспроможність. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Академія митної служби України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економіка;2/2012 | - |
dc.subject | міжнародна торгівля | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | проблематика | uk_UA |
dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність | uk_UA |
dc.subject | international trade | uk_UA |
dc.subject | Ukraine | uk_UA |
dc.subject | issues | uk_UA |
dc.subject | foreign trade | uk_UA |
dc.title | Розвиток міжнародної торгівлі: визначення сучасної проблематики для України | uk_UA |
dc.title.alternative | Ukraine in аn international trade: the definition of modern problems | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2012/2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6.Чириченко_1.doc | Електронне видання | 240,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.