Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6325
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стулей, В.А. | - |
dc.contributor.author | Подеряко, А.Г | - |
dc.contributor.author | Гожеляк, О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T08:58:02Z | - |
dc.date.available | 2024-01-11T08:58:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-11 | - |
dc.identifier.citation | Стулей В.А., Подеряко А.Г, Гожеляк О. Проблематика оцінки макроекономічного впливу на ймовірності кредитного дефолту в умовах високої невизначеності. Науковий погляд: економіка та управління, № 3 (83) / 2023. С. 170-178. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6325 | - |
dc.description.abstract | У статті формалізовано один з можливих методологічних підходів до створення математичних моделей ймовірності кредитного дефолту. Констатується значний дефіцит досвіду такого моделювання, як під час війни з росією, так і в умовах високої невизначеності під час подальшого відновлення економіки України в середньостроковій перспективі. Обґрунтовано необхідність повного перегляду методології оцінки ймовірності кредитного дефолту в умовах високої невизначеності в ризиковому економічному середовищі, обумовленому військовими діями та планами подальшого відновлення економіки. Визначено, що нова методологія повинна не тільки враховувати брак історичних даних для валідації відповідних моделей, а й спиратися на моделі оцінювання з певними додатковими властивостями. Пропонуються шляхи подальших досліджень цієї проблеми. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;№ 3 (83) / 2023 | - |
dc.subject | ймовірність кредитного дефолту | uk_UA |
dc.subject | висока невизначеність | uk_UA |
dc.subject | моделі оцінки ймовірності дефолту | uk_UA |
dc.subject | фінансові інструменти | uk_UA |
dc.subject | кредитний ризик | uk_UA |
dc.subject | відновлення економіки | uk_UA |
dc.title | Проблематика оцінки макроекономічного впливу на ймовірності кредитного дефолту в умовах високої невизначеності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2023/3(83) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
26.pdf | 518,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.