Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6152
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Makedon, Vyacheslav | - |
dc.contributor.author | Korneyev, Maxim | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T11:55:12Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T11:55:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.citation | Vyacheslav Makedon and Maxim Korneyev (2014). Improving methodology of estimating value of financial sector entities dealing in mergers and acquisitions. Investment Management and Financial Innovations, 11(1) | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6152 | - |
dc.description.abstract | The article is devoted to the topical problem of finding the most efficient method of estimating the value of financial sector entities when initiating and conducting mergers or acquisitions. The main result of such transactions is synergistic effect which enables identifying the increase of market value of financial sector entity’s capital. The problem consists in developing tools for estimation: financial indicators, performance efficiency indicators, stock indexes, investment risks, risks of synergetic effect. These approaches create heterogeneity in selecting the future model of merger or acquisition. The objective of the research is to analyze the tools of making transactions and to develop the most generic and risk-free approach to achieve efficiency of corporate integration agreements. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Investment Management and Financial Innovations;Volume 11, Issue 1, 2014 | - |
dc.subject | mergers and acquisitions | uk_UA |
dc.subject | corporate integration | uk_UA |
dc.subject | financial sector entities | uk_UA |
dc.subject | globalization | uk_UA |
dc.subject | market value | uk_UA |
dc.subject | investment | uk_UA |
dc.subject | financial market | uk_UA |
dc.title | Improving methodology of estimating value of financial sector entities dealing in mergers and acquisitions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кафедра міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
IMFI_2014_01.pdf | 263,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.