Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/6117Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Джинджоян, В. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T11:01:24Z | - | 
| dc.date.available | 2023-11-23T11:01:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-11-23 | - | 
| dc.identifier.citation | Джинджоян В. В. Вплив освітнього туризму на формування міжнародної конкурентоспроможності. Економіка та держава, № 2/2022. С. 10-14. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2306-6806 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6117 | - | 
| dc.description.abstract | У статті досліджено роль освітнього туризму в контексті теорій, що пояснюють вплив міжнародного руху людських ресурсів на країни донори та країни реципієнти. Виявлено, що освітній туризм є досить неоднозначним явищем, бо з чисто теоретичної точки зору це досить позитивне явище, коли молоді спе- ціалісти здобувають освіту за кордоном і повертаються з місцем свого основного мешкання з метою здо- бути роботу. Розкрито роль освітнього туризму як частину трудової міграції, коли людина здобуваючи кваліфікацію за кордоном, знаходить роботу та залишається як трудовий мігрант. У результаті система- тизації основних класичних концепцій міжнародного руху людських ресурсів виявлено, що вплив освіт- нього туризму досить легко описати за допомогою класичної графічної моделі переміщення людських ресурсів мiж державами та вплив на їх економіки. Доведено, що в рамках цієї концепції країни діляться на реципієнтів, які приймають освітніх туристів, та донорів, що є експортерами освітніх туристів. Відзна- чено різний набір ефектів від освітнього туризму для цих двох категорій країн. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава` | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Економіка та держава;№ 2/2022 | - | 
| dc.subject | економічний розвиток | uk_UA | 
| dc.subject | країна-донор | uk_UA | 
| dc.subject | країна-реципієнт | uk_UA | 
| dc.subject | міжнародна міграція | uk_UA | 
| dc.subject | освітній туризм | uk_UA | 
| dc.subject | рух людських ресурсів | uk_UA | 
| dc.title | Вплив освітнього туризму на формування міжнародної конкурентоспроможності | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5.pdf | 584,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

