Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6048
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юдіна, О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T09:22:34Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T09:22:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-08 | - |
dc.identifier.citation | Юдіна О. І. Оцінка впливу інвестиційно-інноваційних витрат на ефективність адміністративно-збутової діяльності підприємств готельно-ресторанних послуг. Інвестиції: практика та досвід, № 21/2022. С. 14-18. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-6814 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6048 | - |
dc.description.abstract | У статті проведено аналіз та оцінювання впливу інвестиційно-інноваційних витрат (кап- італьних вкладень в оновлення нематеріальних активів, технологічної та матеріально-тех- нічної бази) на ефективність адміністративно-збутової діяльності підприємств готельно- ресторанних послуг на основі коефіцієнтів економічного розвитку. Шляхом економіко-ма- тематичного моделювання встановлено і описано закономірність впливу впроваджуваних інформаційних технологій й програмного забезпечення, придбання патентів, ліцензій, тор- говельних марок та інших нематеріальних активів, оновлення матеріально-технічної бази на ефективність адміністративно-збутової діяльності. На основі побудованих регресійних моделей розраховано коефіцієнти економічного розвитку, які дозволили визначити кількісний вплив окремих напрямків капітальних вкладень на зростання ефективності ад- міністративно-збутової діяльності та зниження інших операційних витрат. Значення роз- рахованих коефіцієнтів відображають відсоткову зміну показника інших операційних вит- рат відносно своєї прогнозної величини при зміні на 1% обсягу капітальних інвестицій. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво ТОВ "ДКС-центр" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Інвестиції: практика та досвід;№ 21/2022 | - |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | готельно-ресторанні послуги | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнти економічного розвитку | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | економіко-математичні моделі | uk_UA |
dc.subject | ефективність діяльності | uk_UA |
dc.title | Оцінка впливу інвестиційно-інноваційних витрат на ефективність адміністративно-збутової діяльності підприємств готельно-ресторанних послуг | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кафедра міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Юдіна_Інв. пр. та досвід_11.22.pdf | 932,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.