Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/5995Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бобровська, О. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-27T08:50:31Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-27T08:50:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-27 | - |
| dc.identifier.citation | Бобровська О. Ю. Інноваційно орієнтоване управління економічним зростанням регіонів. Інвестиції: практика та досвід, № 9-10, 2022. С. 5-10. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2306-6814 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5995 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано теоретичні, методичні і практичні засади розробки і реалізації стратегії ре- гіонального розвитку. Відмічено суттєве поглиблення і широта використовуваного інструмен- тарію, якість обгрунтування прийнятих стратегічних заходів і очікуваних результатів економіч- ного зростання. Доведено, що в системі управління органів виконавчої влади вже застосовуєть- ся потужний інноваційний інструментарій управління. Підкреслено, що, незважаючи на пози- тивні зміни в стратегічному плануванні розвитку економічних систем областей України, уже близько 10 років існує стійка тенденція неповного досягнення всіх запланованих показників і порушення динаміки руху економічних процесів. У складі гальмуючих чинників урівноваження плину і результативності економічних процесів, в якості передуючого, визначено несвоєчасне і неповне інформаційно-аналітичне забезпечення функцій контролю і корегування поточних відхилень параметрів і характеристик плину економічних процесів. Запропоновано визначити найбільш впливові і найважливіші показники операційної діяльності для оцінки поточного ста- ну якості і результативності процесів стратегічного розвитку. Наведено перелік і зміст етапів побудови системи аналітичної оцінки та інформаційно-інноваційного обгрунтування управ- лінських впливів, надано пропозиції щодо їх реалізації. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТОВ "ДКС-центр"; Чорноморський державний університет імені Петра Могили | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Інвестиції: практика та досвід;№ 9-10, 2022 | - |
| dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
| dc.subject | методи розробки стратегій | uk_UA |
| dc.subject | стратегії розвитку | uk_UA |
| dc.subject | операційний контроль | uk_UA |
| dc.title | Інноваційно орієнтоване управління економічним зростанням регіонів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки та економічної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_№9-10.pdf | 6,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.