Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5910
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Savchenko, Iurii | - |
dc.contributor.author | Shapoval, Alexander | - |
dc.contributor.author | Kuziev, Ihor | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T06:53:31Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T06:53:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-13 | - |
dc.identifier.citation | Savchenko Iurii, Shapoval Alexander, Kuziev Ihor. (2022) Modeling of High Module Power Sources Systems Safety Processes. Materials Science Forum, Vol. 1052, pp 399-404 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1662-9752 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5910 | - |
dc.description.abstract | The paper provides an assessment of the safety processes of high-modulus energy sources systems during the initiation of flat and cylindrical high-modulus energy sources. The expressions, which establish the relationship between the parameters of flat and hollow cylindrical charges of explosives under the only condition of equality of the developed pressure pulse on the surface of the charge of explosives, provided all other things being equal, were obtained. In contrast to the earlier studies, which assert the existence of a direct relationship between the parameters during the initiation of flat and cylindrical surfaces, the current study demonstrates energy consumption during the initiation of cylindrical surfaces is higher than the initiation of flat surfaces, all other things being equal. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Trans Tech Publications Ltd, Switzerland | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Materials Science Forum;Vol. 1052, 2022 | - |
dc.subject | tungsten | uk_UA |
dc.subject | cobalt | uk_UA |
dc.subject | tool | uk_UA |
dc.subject | hard alloy | uk_UA |
dc.subject | metal ceramics | uk_UA |
dc.subject | recycling | uk_UA |
dc.subject | heterogeneous medium | uk_UA |
dc.title | Modeling of High Module Power Sources Systems Safety Processes | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Scopus_11_MSF.1052.399.pdf | 375,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.