Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/5777Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Венцковський, Д. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-22T06:24:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-22T06:24:20Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-22 | - |
| dc.identifier.citation | Венцковський Д. Ю. Методика оцінки впливу експортної торгівлі на стан економічної безпеки України. Економіка, №2, 2009. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2706-9079 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5777 | - |
| dc.description.abstract | Дослідження присвячено пошуку актуальних методичних підходів у визначенні стану економічної безпеки залежно від характеристик процесів, які відбуваються під час експортної товарної торгівлі. Проаналізовано сучасні підходи до аналізу економічної безпеки у зовнішньоторговельній сфері, запропоновано модель оцінки відповідності експорту параметрам економічної безпеки та розраховано інтегральний індекс експортної безпеки. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Економіка;№2, 2009 | - |
| dc.subject | Економічна безпека | uk_UA |
| dc.subject | експортна торгівля | uk_UA |
| dc.subject | експортна безпека | uk_UA |
| dc.subject | параметри економічної безпеки | uk_UA |
| dc.subject | інтегральний індекс експортної безпеки | uk_UA |
| dc.title | Методика оцінки впливу експортної торгівлі на стан економічної безпеки України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2009/2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 8.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.