Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5773
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макаренко, М. І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T08:10:43Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T08:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-21 | - |
dc.identifier.citation | Макаренко М. І. Нестабільність фінансових ринків і волатильність реального сектора в умовах світової кризи. Економіка, №2, 2009. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5773 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто сутнісні зв’язки національних і міжнародних фінансових ринків із функціонуванням реального сектора, виявлено чинники високої амплітуди циклічних коливань ВВП у країнах із новоствореними ринками. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економіка;№2, 2009 | - |
dc.subject | макроекономічна волатильність | uk_UA |
dc.subject | глобальна криза | uk_UA |
dc.subject | реальний ВВП | uk_UA |
dc.subject | фінансові ринки | uk_UA |
dc.title | Нестабільність фінансових ринків і волатильність реального сектора в умовах світової кризи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2009/2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 242,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.