Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5757
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вакульчик, О. М. | - |
dc.contributor.author | Дубицький, Д. П. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T10:23:24Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T10:23:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-20 | - |
dc.identifier.citation | Вакульчик О. М. Оцінка впливу зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку підприємства. Економіка, №1, 2009. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5757 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено механізм оптимізації географічної структури реалізації продукції. Показано алгоритм розрахунку впливу зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку підприємства | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економіка;№1, 2009 | - |
dc.subject | Зовнішньоекономічна діяльність | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
dc.subject | географічна структура реалізації продукції | uk_UA |
dc.title | Оцінка впливу зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2009/1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.