Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5700
Название: | Analytical approach to the formation of currency risk management strategy of a group of related companies |
Авторы: | Fesenko, Valeriia V. Khalatur, Svitlana M. Vinichenko, Igor I. Guba, Mariia O. Brovko, Larysa I. |
Ключевые слова: | foreign economic operations related parties corporate management exchange differences |
Дата публикации: | 5-сен-2023 |
Издательство: | IAEME |
Библиографическое описание: | Fesenko Valeriia V. Analytical approach to the formation of currency risk management strategy of a group of related companies / V.V. Fesenko, S.M. Khalatur, I.I. Vinichenko, M.O. Guba, L.I. Brovko // International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 7, July 2020, pp. 1008-1017 |
Серия/номер: | International Journal of Management;Volume 11, Issue 7, July 2020 |
Аннотация: | An exchange rate risk related with the threat of economic losses being a result of changes in an exchange rate during the execution of a foreign economic contract is a significant risk for the group of international companies. The rejection of fixed exchange rate at the global level has led to the fact that subjects of foreign economic activity in different countries should pay more and more attention to minimizing the negative impacts of exchange rate differences. For corporate-type enterprises that have many business relationships and transactions with foreign economic counterparties, the area of exchange rate differences management is being updated in the context of minimizing risks of the group's economic activity. The article is devoted to the formation of an analytical approach to currency risk management of a group of international interconnected companies, which are formed during intra group foreign economic transactions. With the proposed approach, group managers can form a currency risk management strategy, minimize losses and gain additional benefits from changes in exchange rates |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5700 |
ISSN: | 0976-6510 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра обліку, аудиту, аналізу і оподаткування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фесенко ANALYTICAL_APPROACH_TO_THE_FORMATION_OF.pdf | 194,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.