Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5342
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Погребняк, А. В. | - |
dc.contributor.author | Язіна, В. А. | - |
dc.contributor.author | Наумович, Т. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T11:50:58Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T11:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-22 | - |
dc.identifier.citation | Погребняк А. В. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України / А. В. Погребняк, В. А. Язіна, Т. Р. Наумович // Системи та технології, № 2 (64), 2022. С. 60-63. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-6643 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5342 | - |
dc.description.abstract | застосовані закладами готельного бізнесу адаптаційні ресурси з їх мінімізації (чи запобігання) для оптимізації функціонування. Впродовж усієї еволюційної історії homo sapiens, людина повинна була, і тому прагнула, задовольнити свої первинні потреби, керуючись інстинктом самозбереження. Задля досягнення цієї мети вона долала, у пошуках придатних умов існування, величезні відстані на суші нашої планети. Великі «розселення народів», досить добре досліджені науковцями, завжди супроводжувалися міграційними процесами невеликих груп населення певних територій (сімї, племені тощо.), що і призвело, завдячуючи ексклюзивним адаптаційним властивостям людини як виду, до максимального розповсюдження її усією поверхнею Землі. Коло потреб сучасної людини, здебільше урбанізованої (у економічно розвинених країнах ЄС, Північної Америки, Південно- Східної Азії ступінь урбанізації населення коливається між 70 та майже 100 відсотками) на сьогодні не обмежується, звичайно, першою та другою сходинками драбини Маслоу, а розповсюджується на максимально високі її яруси, які можуть бути забезпечені чинним технологічним ресурсом. Сучасний технологічний розвиток розвинених країн світу може також забезпечувати майже необмежене використання адаптаційного ресурсу кожної людини, що подорожує, у її потребах з пересування між пунктами цієї подорожі, з якою метою вона б не здійснювалася. Усе більшої уваги заслуговує не до кінця ще оцінений туристичний сектор економіки України, здатний спричинити мультиплікативний та синергетичний ефект не тільки у розвитку готельно-ресторанного бізнесу, ритейлу, сфери послуг, а і стати вагомим внеском в економіку усієї країни. Більше 1600 готелів України забезпечували понад 400 тис. робочих місць станом на 2019 рік, ринок гостинності за рівнем дохідності та прибутковості, надходжень до державного бюджету, окупності інвестиційних вкладень та проєктів туристична галузь досі займає лідерські позиції в економіці України. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Системи та технології;№ 2 (64), 2022 | - |
dc.subject | готельне господарство | uk_UA |
dc.subject | індустрія гостинності | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | пандемія COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | туризм | uk_UA |
dc.title | Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2022/2(64) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
96-Article Text-180-1-10-20230412.pdf | 354,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.