Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5331
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фірсов, O. Д. | - |
dc.contributor.author | Разгонов, С. А. | - |
dc.contributor.author | Жир, С. І. | - |
dc.contributor.author | Ченакал, А. І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T08:39:14Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T08:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-22 | - |
dc.identifier.citation | Фірсов O. Д. Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту у місті Дніпро з використанням тролейбусів з автономним ходом / O. Д. Фірсов, С. А. Разгонов, С. І. Жир, А. І. Ченакал // Системи та технології, № 1 (63), 2022. С. 55-69. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-6643 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5331 | - |
dc.description.abstract | У статті наголошено про розробку транспортно-логістичної схеми перевезення пасажирів у місті Дніпро тролейбусними маршрутами з використанням тролейбусів з автономним ходом. У роботі проводиться аналіз тролейбусів з автономним ходом, оцінка їхніх властивостей, особливості використання та порівняння з іншими видами тролейбусів. Також порівнюються діючі тролейбусні маршрути з можливими маршрутами, де використовуються тролейбуси з автономним ходом. Розраховуються техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники роботи транспорту, визначаються витрати на організацію перевезення пасажирів. У результаті виконання проводиться розрахунок виручки від перевезення пасажирів тролейбусами з автономним ходом по маршрутах міста Дніпро. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Системи та технології;№ 1 (63), 2022 | - |
dc.subject | тролейбус | uk_UA |
dc.subject | автономний хід | uk_UA |
dc.subject | перевезення пасажирів | uk_UA |
dc.subject | собівартість перевезення пасажирів | uk_UA |
dc.subject | техніко-експлуатаційні показники | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту у місті Дніпро з використанням тролейбусів з автономним ходом | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2022/1(63) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
85-Article Text-160-1-10-20230314.pdf | 783,05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.