Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5158
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондар, Тарас | - |
dc.contributor.author | Головійчук, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T06:40:24Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T06:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-14 | - |
dc.identifier.citation | Бондар, Т., Головійчук, І. Стан розуміння сту- дентами фізкультурно-спортивної діяльності як фактору здоров’язбереження. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2019, № 4(72), С. 44-48. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1991-0177 | - |
dc.identifier.issn | 1999-818X | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5158 | - |
dc.description.abstract | Мета: визначення стану взаємозв’язку між знаннями студентів щодо факторів збереження здоров’я людини та реальним станом їх фізкультурно-спортивної діяльності. Матеріал і методи: у соціологічному дослідженні брали участь студенти спеціальностей "Фінанси", "Банківська справа та страхування", "Економіка", "Облік та оподаткування", "Менеджмент", "Психологія", "Право". Результати: у процесі аналізу даних опитування встановлено, що з однго боку, більшість студентів знає про фактори збереження здоров’я та користь фізичної активності для його зміцнення. З іншого боку, лише невелика частина студентів свідомо використовує фізичні вправи для зміцнення власного організму. Висновки: одержані під час дослідження результати засвідчили, що існує необхідність удосконалення педагогічної та організаційно-управлінської роботи щодо фізкультурно-спортивного дозвілля дітей та молоді, зокрема, їх залучення до сучасних форм активного відпочинку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Харківська державна академія фізичної культури | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Слобожанський науково-спортивний вісник;2019, № 4(72) | - |
dc.subject | фізичне виховання | uk_UA |
dc.subject | здоров’я | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.subject | фізична активність | uk_UA |
dc.subject | організація | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.title | Стан розуміння студентами фізкультурно-спортивної діяльності як фактору здоров’язбереження | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кафедра фізичного виховання та спеціальної підготовки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Головійчук, Бондар_2019 (2).pdf | 204,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.