Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4883
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korneyev, Maxim | - |
dc.contributor.author | Berezhniuk, Ivan | - |
dc.contributor.author | Dzhyndzhoian, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Nebaba, Natalia | - |
dc.contributor.author | Voytov, Sergiy | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T10:26:02Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T10:26:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-17 | - |
dc.identifier.citation | Maxim Korneyev, Ivan Berezhniuk, Volodymyr Dzhyndzhoian, Natalia Nebaba and Sergiy Voytov (2022). Efficiency assessment of banking systems’ performance. Banks and Bank Systems, 17(3), 72-88. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1816-7403 | - |
dc.identifier.issn | 1991-7074 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4883 | - |
dc.description.abstract | Globalization processes define the modern trends in world economic development, including both international financial markets and the banking systems of different countries. The study aims to evaluate the efficiency of the banking systems of Ukraine and 17 European countries in order to choose the appropriate measures, concerning its increasing. The Data Envelopment Analysis (DEA) was chosen as a tool for evaluating the efficiency of the banking systems; the calculations were made using the Banxia Frontier Analyst software. Also, the BBC and CCR models of linear programming were used to define the existing relationship between the studied indicators. As a result of the study, the groups of efficient and inefficient banking systems were identified, which allowed determining the existing reserves, possible managerial tools and decisions for improving the inefficient banking systems’ performance. Besides, graphical interpretation of the current position (rank) of certain country bank system in relation to other countries’ banking systems was presented. The developed approach is aimed at improving bank management at the macro level and enhancing the efficiency of banking systems. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Banks and Bank Systems;№ 17(3), 2022 | - |
dc.subject | assessment | uk_UA |
dc.subject | banking system | uk_UA |
dc.subject | bank management | uk_UA |
dc.subject | bank efficiency | uk_UA |
dc.subject | Data Envelopment Analysis | uk_UA |
dc.title | Efficiency assessment of banking systems’ performance | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра міжнародних відносин |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
EFFICIENCY-ASSESSMENT-OF-BANKING-SYSTEMS-PERFORMANCEBanks-and-Bank-Systems.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.