Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4654
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рудаченко, О. О | - |
dc.contributor.author | Клебанова, Т. С. | - |
dc.contributor.author | Полуектова, Н. Р. | - |
dc.contributor.author | Rudachenko, O. | - |
dc.contributor.author | Klebanova, T. | - |
dc.contributor.author | Poluektova, N. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T09:40:11Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T09:40:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-28 | - |
dc.identifier.citation | Рудаченко О. О. Побудова моделей аналізу оболонок даних (DEA) для визначення ефективності соціальної політики уряду на регіональному рівні / О. О. Рудаченко, Т. С. Клебанова, Н. Р. Полуектова // Науковий погляд: економіка та управління. – 2021. - № 6 (76) . – С. 10 – 15 | uk_UA |
dc.identifier.issn | (Print): 2521-666X | - |
dc.identifier.issn | (Online): 2706-9079 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4654 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто проблему оцінки ефективності соціальної політики на регіональному рівні. Досліджено основні проблеми, викликані пандемією COVID-19. Доведено, що ці проблеми є актуальними, оскільки уряд та інші міжнародні установи не визначили єдиних підходів і правил для державного регулювання під час пандемії. Дослідження проведено на прикладі Дніпропетровського регіону (лідера ВРП). Запропонована у статті модель дає змогу оцінити ефективність державних рішень шляхом порівняння впливу соціальних показників на валовий регіональний продукт. Математичним апаратом, який використовується у статті, є Data Envelopment Analysis, DEA. Результати дослідження показали, що такий підхід дає змогу оцінити ефективність державного регулювання та запропонувати напрями потенційного вдосконалення | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 6 (76) | - |
dc.subject | регіон | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | підвищення ефективності | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | політика уряду | uk_UA |
dc.subject | region | uk_UA |
dc.subject | model | uk_UA |
dc.subject | efficiency increase | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | Government policy | uk_UA |
dc.title | Побудова моделей аналізу оболонок даних (DEA) для визначення ефективності соціальної політики уряду на регіональному рівні | uk_UA |
dc.title.alternative | Construction of models of data envelopment analysis (DEA) for determination effectiveness of government social policy at the regional level | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2021/6(76) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4 Рудаченко О.О..pdf | електронне видання | 414,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.