Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4581
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Razumei, H. | - |
dc.contributor.author | Razumei, М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T13:22:49Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T13:22:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.identifier.citation | Razumei, H. Implementation of integrated customs risk management in Ukraine / H. Razumei, М. Razumei, // Customs Scientific Journal. - 2019. - № 2. - С. 57 – 66 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2518-1599 (Online) | - |
dc.identifier.issn | 2308-6971 (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4581 | - |
dc.description.abstract | The article is devoted to the peculiarities of implementation of integrated customs risk management in Ukraine. The authors analyze the basic principles and requirements of international standards for the customs risk management. The stages of customs risk management formation in Ukraine and prospects of its development are determined. Attention is paid to the implementation of international enforcement information systems to ensure compliance with the legislation throughout the supply chain. The role of forming the maturity of risk management is emphasized for the implementation of integrated risk management in the customs authorities. The ways of implementation of integrated customs risk management are offered and an innovative model of integrated risk-management in the activity of customs bodies of Ukraine is developed on base the quality management, change management and knowledge management. The use of different types of benchmarking in the implementation of the proposed model is seen as an effective tool for improving the efficiency of all activities and management of the customs system. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Customs Scientific Journal;2019. - № 2 | - |
dc.subject | international standards | uk_UA |
dc.subject | integrated risk management | uk_UA |
dc.subject | customs risks | uk_UA |
dc.subject | automated risk analysis and management system | uk_UA |
dc.subject | innovative model | uk_UA |
dc.subject | quality management | uk_UA |
dc.subject | change management | uk_UA |
dc.subject | knowledge management | uk_UA |
dc.subject | міжнародні стандарти | uk_UA |
dc.subject | інтегроване управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | митні ризики система автоматичного аналізу та управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | інноваційна модель | uk_UA |
dc.subject | управління якістю | uk_UA |
dc.subject | управління змінами | uk_UA |
dc.subject | управління знаннями | uk_UA |
dc.title | Implementation of integrated customs risk management in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Customs 2019/2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7 RAZUMEI.pdf | електронне видання | 249,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.