Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4445
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соколова, О.М. | - |
dc.contributor.author | Sokolova, O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T10:30:14Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T10:30:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-14 | - |
dc.identifier.citation | Соколова О.М. Специфіка секторальних трансформацій в економіці України / О.М. Соколова // Науковий погляд: економіка та управління. – 2021. - № 4 (74). – С. 27 - 34 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4445 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено секторальні трансформації в економіці України за 2010–2019 рр. та їхню специфіку. Проведено аналіз динаміки зміни структури економіки України у розрізі трьох секторів на основі показників валового внутрішнього продукту та валової доданої вартості. Здійснено розрахунок квадратичного коефіцієнта «абсолютних» структурних зрушень Казинця. З’ясовано основні тенденції секторальних змін в економіці України протягом аналізованого періоду. Акцентовано на стрімкому зростанні третинного сектору переважно через зменшення частки вторинного (індустріального) сектору. Проведено порівняльний аналіз секторальної структури розподілу валової доданої вартості України за рівнем валового внутрішнього продукту на одну особу з економіками 72-х країн світу. Наголошено, що трансформації, які відбулися у секторальній структурі економіки України, посилюють її нестійкість та вразливість перед циклічними та іншими шоками. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 4 (74) | - |
dc.subject | структура економіки | uk_UA |
dc.subject | секторальні трансформації | uk_UA |
dc.subject | структурний аналіз | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | національна економіка | uk_UA |
dc.subject | structure economy | uk_UA |
dc.subject | sectoral transformations | uk_UA |
dc.subject | structural analysis | uk_UA |
dc.subject | economic growth | uk_UA |
dc.subject | national economy | uk_UA |
dc.title | Специфіка секторальних трансформацій в економіці України | uk_UA |
dc.title.alternative | Specifics of sectoral transformations economy of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2021/4(74) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6 Соколова О.М..pdf | електронне видання | 471,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.