Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4444
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пімоненко, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Люльов, О. В. | - |
dc.contributor.author | Зябіна, Є. А. | - |
dc.contributor.author | Макаренко, І. О. | - |
dc.contributor.author | Василина, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Pimonenko, T. | - |
dc.contributor.author | Lyulyov, O. | - |
dc.contributor.author | Ziabina, Ye | - |
dc.contributor.author | Makarenko, I. | - |
dc.contributor.author | Vasylyna, T. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T10:16:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T10:16:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-14 | - |
dc.identifier.citation | Пімоненко Т. В. Прогнозування структури енергетичного балансу України: питома вага відновлюваних джерел енергії / Т. В. Пімоненко, О. В. Люльов, Є. А. Зябіна, І. О. Макаренко, Т. М. Василина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2021. - № 4 (74). – С. 21- 26 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4444 | - |
dc.description.abstract | Світові тенденції вуглецево-нейтрального розвитку економіки зумовили трансформацію вітчизняної енергетичної системи за рахунок збільшення питомої ваги відновлювальних джерел енергії у структурі енергетичного балансу. Метою статті є прогнозування до 2035 р. структури енергетичного балансу України за типами відновлювальних джерел енергії. Для досягнення поставленої мети у роботі застосовано інструментарій сценарного прогнозування моделі Брауна. Джерелом інформації є аналітичні звіти Світового банку та Укрстату. На основі результатів сценарного прогнозування авторами визначено перспективи розвитку відновлювальної енергетики у структурі енергетичного балансу України. Ураховуючи отрмані результати, сформовано рекомендації щодо оптимізації структури енергетичного балансу України за рахунок стимулювання розвитку відновлювальних джерел енергії | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 4 (74) | - |
dc.subject | енергетичний баланс | uk_UA |
dc.subject | відновлювальні джерела енергії | uk_UA |
dc.subject | вуглецево-нейтральна економіка | uk_UA |
dc.subject | енергетична незалежність | uk_UA |
dc.subject | energy balance | uk_UA |
dc.subject | renewable energy sources | uk_UA |
dc.subject | carbon-neutral economy | uk_UA |
dc.subject | energy independence | uk_UA |
dc.title | Прогнозування структури енергетичного балансу України: питома вага відновлюваних джерел енергії | uk_UA |
dc.title.alternative | Forecasting of ukrainian energy balance structure: share of renewable energy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2021/4(74) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5 Пімоненко Т.В..pdf | електронне видання | 467,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.