Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4390
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Данік, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Новак, К. С. | - |
dc.contributor.author | Яковенко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Danik, N. | - |
dc.contributor.author | Novak, K. | - |
dc.contributor.author | Yakovenko, A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T11:10:26Z | - |
dc.date.available | 2021-08-20T11:10:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
dc.identifier.citation | Данік Н. В. Оцінка результативності функціонування банківської системи України в умовах фінансової нестійкості / Н. В. Данік, К. С. Новак А. В. Яковенко // Науковий погляд: економіка та управління - 2021. - № 3 (73). – С. 69 - 73 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4390 | - |
dc.description.abstract | У статті висвітлено проблеми функціонування банківського сектору України протягом 2018–2021 рр. як одного із визначальних секторів фінансового ринку та національної економіки у цілому. Під час аналізу стану банківського сектору встановлено закономірності та загальні тенденції функціонування банківського сектору України, проведено відповідні розрахунки. Охарактеризовано вплив світових фінансових криз на діяльність банківських структур, які повинні функціонувати в умовах постійної фінансової нестабільності. Розраховано основні показники прибутковості, рентабельності та нормативні коефіцієнти ліквідності, на основі яких авторами складено рейтинг стабільності банківських структур в динаміці за останні три роки. Ураховуючи сучасну ситуацію в банківському секторі України, визначено основні проблеми його функціонування та описано перспективи розвитку банківської галузі країни. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 3 (73) | - |
dc.subject | банківська система | uk_UA |
dc.subject | банківський сектор | uk_UA |
dc.subject | економічні нормативи | uk_UA |
dc.subject | прибутковість | uk_UA |
dc.subject | рентабельність | uk_UA |
dc.subject | нестабільність | uk_UA |
dc.subject | banking system | uk_UA |
dc.subject | banking sector | uk_UA |
dc.subject | economic standards | uk_UA |
dc.subject | profitability | uk_UA |
dc.subject | profitability | uk_UA |
dc.subject | instability | uk_UA |
dc.subject | crisis | uk_UA |
dc.title | Оцінка результативності функціонування банківської системи України в умовах фінансової нестійкості | uk_UA |
dc.title.alternative | Evaluation of functional performance of the banking system of Ukraine in conditions financial instability | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2021/3(73) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
13 Данік Н.В..pdf | електронне видання | 402,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.