Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4374
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Добровольська, О. В. | - |
dc.contributor.author | Дуброва, Н. П. | - |
dc.contributor.author | Ясинська, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Dobrovolska, O. | - |
dc.contributor.author | Dubrova, N. | - |
dc.contributor.author | Yasynska, D. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T07:29:01Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T07:29:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-19 | - |
dc.identifier.citation | Добровольська О. В. Застосування детермінованого моделювання для підвищення прибутковості в управлінні фінансовими ресурсами підприємства / О. В. Добровольська, Н. П. Дуброва, Д. В. Ясинська // Науковий погляд: економіка та управління - 2021. - № 2 (72). – С. 82 - 87 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4374 | - |
dc.description.abstract | У статті розкрито необхідність впровадження економіко-математичного моделювання задля кількісної оцінки економічних систем та процесів підприємства. Моделювання є унікальним засобом для вирішення численних економічних та фінансових завдань підприємства. Запропоновано поширення факторної моделі шляхом застосування показників, що оцінюють ефективності використання сукупного, власного та позичкового капіталу підприємства. Прийоми детермінованого моделювання передбачають розширення факторної моделі рентабельності позичкового капіталу у вигляді рентабельності продажу та коефіцієнта оборотності позичкового капіталу. Розширити факторну модель рентабельності власного капіталу можна за рахунок розкладу на складові частини показника рентабельності сукупного капіталу. Підвищувати обсяг позичкового капіталу задля збільшення рентабельності власного капіталу можливо в разі, коли економічна рентабельність перевищує рівень ставки банківського відсотка. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління.;2021. - № 2 (72) | - |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | факторний аналіз | uk_UA |
dc.subject | факторна модель | uk_UA |
dc.subject | управління фінансовими ресурсами | uk_UA |
dc.subject | рентабельність | uk_UA |
dc.subject | прибутковість | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | factor analysis | uk_UA |
dc.subject | factor model | uk_UA |
dc.subject | financial resource management | uk_UA |
dc.subject | profitability | uk_UA |
dc.title | Застосування детермінованого моделювання для підвищення прибутковості в управлінні фінансовими ресурсами підприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | Storage of the determined modeling for the advanced pre-bitching in the management financial resources of the industry | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2021/2(72) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
14 Добровольська О.В..pdf | електронне видання | 462,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.