Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4338
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luzhanska, N. O. | - |
dc.contributor.author | Lebid, I. H. | - |
dc.contributor.author | Kravchenya, I. M. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T10:25:24Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T10:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-03 | - |
dc.identifier.citation | Luzhanska N. O. Cluster analysis application in the evaluation of the foreign economic potential of Ukraine`s regions / N. O. Luzhanska, I. H. Lebid, I. M. Kravchenya // Системи та технології. - 2020. - № 1. - С. 92-103 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-6643 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4338 | - |
dc.description.abstract | To analyze the market situation and to determine the demand for services provided by freight customs complexes in the regions of Ukraine, it is proposed the application of statistical data analysis methods for a comprehensive regional foreign economic potential assessment. The observation objects were twenty-four regions of Ukraine and the city of Kyiv in the period from 2015 to 2018. A number of indicators reflecting the level of their development were used as regional foreign economic potential assessment factors. As a research tool, such statistical analysis methods as hierarchical cluster analysis techniques and the k-means method in Statistica, the suite of analytics software products, are used. Following the classification results, the regions of Ukraine are divided into five homogeneous clusters based on which it is possible to develop a system of differentiated measures for each cluster of regions with the high, average, and low levels of foreign economic activity development | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Системи та технології;2020. - № 1. | - |
dc.subject | foreign economic potential of regions | uk_UA |
dc.subject | cluster analysis | uk_UA |
dc.subject | statistics | uk_UA |
dc.subject | export | uk_UA |
dc.subject | import | uk_UA |
dc.subject | зовнішньоекономічний потенціал регіонів | uk_UA |
dc.subject | кластерний аналіз | uk_UA |
dc.subject | статистика | uk_UA |
dc.subject | експорт | uk_UA |
dc.subject | імпорт | uk_UA |
dc.title | Cluster analysis application in the evaluation of the foreign economic potential of Ukraine`s regions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2020/1(59) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4 Luzhanska N. O..pdf | електронне видання | 576,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.