Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4227
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевчук, В. Р. | - |
dc.contributor.author | Бордун, О. Ю. | - |
dc.contributor.author | Бабенко, В. В. | - |
dc.contributor.author | Shevchuk, V. | - |
dc.contributor.author | Bordun, O. | - |
dc.contributor.author | Babenko, W. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T08:50:03Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T08:50:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-25 | - |
dc.identifier.citation | Шевчук В. Р. Застосування факторного аналізу для дослідження збалансованого розвитку туристичної дестинації (на прикладі України) / В. Р. Шевчук, О. Ю. Бордун, В. В. Бабенко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. - №4 (70). – С.103 - 109 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4227 | - |
dc.description.abstract | Використання факторної методики для виділення основних показників з великої кількості характеристик туристичної сфери забезпечить збалансований розвиток туризму. Факторний аналіз показників туристичної діяльності виявив чотири латентні фактори. Візуальна інтерпретація розміщення показників у факторних полях приводить до генерації нових висновків. Вперше з урахуванням факторного моделювання обґрунтовано найбільш привабливий вид в’їзного туризму України, а саме лікувально-оздоровчий туризм, і виявлено найбільший стримуючий чинник розвитку туризму, такий як скорочення спеціалізованих закладів розміщення туристів, зокрема дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Подальше групування визначених латентних факторів, класифікація та компактна візуалізація даних забезпечать збалансований регіональний розвиток туризму України | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №4 (70) | - |
dc.subject | факторний аналіз | uk_UA |
dc.subject | латентний фактор | uk_UA |
dc.subject | факторне поле | uk_UA |
dc.subject | збалансований розвиток | uk_UA |
dc.subject | туризм | uk_UA |
dc.subject | factor analysis | uk_UA |
dc.subject | latent factor | uk_UA |
dc.subject | factor field | uk_UA |
dc.subject | sustainable development | uk_UA |
dc.subject | tourism | uk_UA |
dc.title | Застосування факторного аналізу для дослідження збалансованого розвитку туристичної дестинації (на прикладі України) | uk_UA |
dc.title.alternative | Use of factor analysis for the study of sustainable development of a tourist destination (on the example of Ukraine) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2020/4(70) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
19 Шевчук В.Р.pdf | електронне видання | 516,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.