Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4226
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузьменко, О. В. | - |
dc.contributor.author | Лєонов, С. В. | - |
dc.contributor.author | Койбічук, В. В. | - |
dc.contributor.author | Lyeonov, S. | - |
dc.contributor.author | Kuzmenko, O. | - |
dc.contributor.author | Koibichuk, V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T08:37:20Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T08:37:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-25 | - |
dc.identifier.citation | Кузьменко О. В. Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів / О. В. Кузьменко, С. В. Лєонов, В. В. Койбічук // Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. - №4 (70). – С. 95 - 102 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4226 | - |
dc.description.abstract | Стрімкий розвиток інформаційних технологій, лібералізація руху фінансового капіталу, інтенсивне використання цифрового каналу надання фінансових послуг, а також збільшення масштабів тіньової економічної діяльності призводять до нарощення обсягів незаконно отриманих коштів і вдосконалення схем та методів, які використовують злочинці для легалізації кримінальних доходів. За цих умов зростає необхідність здійснення превентивних заходів щодо протидії легалізації сумнівних доходів за рахунок адекватної оцінки даного ризику. Метою даного дослідження є виокремлення однорідних груп країн за рівнем використання їхніх фінансових установ для легалізації кримінальних доходів. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи кластерного, кореляційного, дисперсійного аналізу. За результатами кластерного аналізу виділено 10 груп країн залежно від рівня ризику легалізації кримінальних доходів | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №4 (70). | - |
dc.subject | ризик легалізації кримінальних доходів | uk_UA |
dc.subject | фінансові установи | uk_UA |
dc.subject | фінансовий моніторинг | uk_UA |
dc.subject | кластерний аналіз | uk_UA |
dc.subject | дисперсійний аналіз | uk_UA |
dc.subject | risk of money laundering | uk_UA |
dc.subject | financial institutions | uk_UA |
dc.subject | financial monitoring | uk_UA |
dc.subject | cluster analysis | uk_UA |
dc.subject | analysis of variance | uk_UA |
dc.title | Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів | uk_UA |
dc.title.alternative | The clustering of countries regarding the money laundering rish through financial institutions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2020/4(70) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
18 Кузьменко О.В.pdf | електронне видання | 429,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.