Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4222
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нижеголенко, К. С. | - |
dc.contributor.author | Nyzheholenko, K. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T09:56:23Z | - |
dc.date.available | 2021-01-22T09:56:23Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-22 | - |
dc.identifier.citation | Нижеголенко К. С. Теоретико-методичний підхід до розроблення та формування еколого-збалансованої моделі економічного розвитку аграрного сектору / К. С. Нижеголенко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. - №4 (70). – С.72 – 78 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4222 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано теоретичний та методичний аспекти щодо розроблення еколого-збалансованої моделі економічного розвитку сільського регіону. Розроблено авторський теоретико-методичний підхід до формування моделі екологозбалансованого розвитку. Дослідження виконувались через теоретичні, методичні та науково-практичні засади формування й розроблення моделі та механізмів її реалізації на засадах «зеленої» економіки. На основі методичного підходу визначено рівень екологічного збалансування економічного розвитку регіонів України та Херсонського сільського регіону за екологічним, економічним та соціальним інтегральними індикаторами. Основною складовою частиною аграрного сектору є підприємство, яке використовує наявний природно-ресурсний потенціал задля отримання конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції. Визначено, що складність проблем еколого-економічного моделювання полягає в тому, що об’єктами моделювання є не тільки економічні, але й екологічні процеси. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №4 (70) | - |
dc.subject | еколого-збалансована модель | uk_UA |
dc.subject | економічний розвиток | uk_UA |
dc.subject | аграрний сектор | uk_UA |
dc.subject | сільськогосподарське підприємство | uk_UA |
dc.subject | сільська територія | uk_UA |
dc.subject | сільський регіон | uk_UA |
dc.subject | організаційно-економічний механізм | uk_UA |
dc.subject | інструменти | uk_UA |
dc.subject | ефективність сільськогосподарської діяльності | uk_UA |
dc.subject | ecologically balanced model | uk_UA |
dc.subject | economic development | uk_UA |
dc.subject | agricultural sector | uk_UA |
dc.subject | agricultural enterprise | uk_UA |
dc.subject | rural area | uk_UA |
dc.subject | rural region | uk_UA |
dc.subject | organizational and economic mechanism | uk_UA |
dc.subject | instruments | uk_UA |
dc.subject | efficiency of agricultural activity | uk_UA |
dc.title | Теоретико-методичний підхід до розроблення та формування еколого-збалансованої моделі економічного розвитку аграрного сектору | uk_UA |
dc.title.alternative | Nyzheholenko K. Theoretical and methodological approach to the development and formation of ecologically balanced model of economic development of the agricultural sector | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2020/4(70) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
14 Нижеголенко К.С..pdf | електронне видання | 584,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.