Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4215
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боденчук, Л. Б. | - |
dc.contributor.author | Кулікова, С. М. | - |
dc.contributor.author | Bodenchuk, L. | - |
dc.contributor.author | Kulikova, S. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T13:02:05Z | - |
dc.date.available | 2021-01-21T13:02:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-21 | - |
dc.identifier.citation | Боденчук Л. Б. Управління та аналіз кредиторської заборгованості в умовах пандемії / Л. Б. Боденчук, С. М. Кулікова // Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. - №4 (70). – С. 30 - 35 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4215 | - |
dc.description.abstract | статті розглянуто сутність кредиторської заборгованості економічних суб’єктів в ринковій економіці на підставі зобов’язань в умовах пандемії та кризи. Визначено, що аналіз кредиторської заборгованості відіграє провідну роль у моделі управління кредиторською заборгованістю на підприємстві. Проведено порівняння росту кредиторської заборгованості в Україні за 2015–2018 роки, а також розглянуто структуру кредиторської заборгованості та її зміни на підприємствах за 2016–2018 роки в Україні. Побудовано алгоритм прийняття рішень про виконання зобов’язань перед кредиторами. Базуючись на міжнародних дослідженнях, ми запропонували методику аналізу кредиторської заборгованості, шляхи удосконалення управління кредиторською заборгованістю на підприємствах в умовах пандемії та підходи до її оплати. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №4 (70). | - |
dc.subject | кредиторська заборгованість | uk_UA |
dc.subject | пандемія | uk_UA |
dc.subject | виконання зобов’язань перед кредиторами | uk_UA |
dc.subject | економічна криза | uk_UA |
dc.subject | obligation | uk_UA |
dc.subject | account payable | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | pandemic | uk_UA |
dc.title | Управління та аналіз кредиторської заборгованості в умовах пандемії | uk_UA |
dc.title.alternative | Management and analysis of credit debt in a pandemic condition | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2020/4(70) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
7 Боденчук Л.Б.pdf | електронне видання | 428,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.