Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4174
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Купінець, Л. Є. | - |
dc.contributor.author | Шершун, О. М. | - |
dc.contributor.author | Kupinets, L. | - |
dc.contributor.author | Shershun, O. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T13:29:44Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T13:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-29 | - |
dc.identifier.citation | Купінець Л. Є. Діджиталізація інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування України /Л. Є. Купінець, О. М. Шершун // Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. - №3 (69). – С. 91 - 96 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4174 | - |
dc.description.abstract | Оскільки інвестиції та інновації тісно пов’язані між собою, адже будь-який інноваційний проект насамперед являє собою об’єкт інвестування, вони повинні розглядатися в комплексі, нерозривно одна від одної. Стаття присвячена визначенню можливих шляхів удосконалення інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування України. Нині забезпечення сталого зростання інвестицій в екологічну діяльність є одним із пріоритетних завдань державної природоохоронної політики країни, тому питання належного інформаційного забезпечення для подальшої можливості відстежувати зміни у наведеній сфері є актуальним. У статті наведена схема діджиталізованого збору інвестиційно-інноваційної інформації, а також структура інформаційного забезпечення у сфері інвестиційно-інноваційної політики природокористування, яка дасть змогу провести повну оцінку реалізації інвестиційно-інноваційної політики природокористування та дасть можливість у подальшому досліджувати позитивні зміни у цьому напрямі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №3 (69) | - |
dc.subject | діджиталізація | uk_UA |
dc.subject | інформаційне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | природокористування | uk_UA |
dc.subject | статистика | uk_UA |
dc.subject | ринок інновацій | uk_UA |
dc.subject | digitalization | uk_UA |
dc.subject | information support | uk_UA |
dc.subject | nature management | uk_UA |
dc.subject | statistics | uk_UA |
dc.subject | innovation market | uk_UA |
dc.title | Діджиталізація інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування України | uk_UA |
dc.title.alternative | DIGITALIZATION OF INFORMATION SUPPORT OF INVESTMENT AND INNOVATION POLICY OF NATURE MANAGEMENT OF UKRAINE | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2020/3(69) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
18 Купінець Л.Є..pdf | електронне видання | 431,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.