Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3966
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соколенко, Л. Ф. | - |
dc.contributor.author | Sokolenko, L. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T12:21:21Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T12:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-12 | - |
dc.identifier.citation | Соколенко Л. Ф. Використання SWOT-аналізу для формулювання завдань бухгалтерського обліку керуючої компанії у сфері ЖКГ / Л. Ф. Соколенко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2020. - №1 (67). - С. 180 - 185 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3966 | - |
dc.description.abstract | Удосконалення організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку господарських операцій керуючих компаній сфери ЖКГ потребує ризик-орієнтованого підходу, адже ці компанії діють в умовах значних недоліків інституційного середовища, фінансових та інших ризиків. Доведено доречність використання SWOT-аналізу для формулювання завдань бухгалтерського обліку керуючої компанії у сфері ЖКГ. Сформульовано сильні та слабкі сторони діяльності досліджуваних компаній, а також загрози та можливості їхнього зовнішнього середовища. Це дало змогу сформувати завдання бухгалтерського обліку керуючої компанії та викласти їх у вигляді TOWS-матриці, що наглядно ілюструє формування завдань у відповідь на оцінені ризики. Це дає змогу на практиці укріпити значення бухгалтерського обліку як інформаційної системи, функціонування якої спрямоване на зниження ризиків діяльності компанії та укріплення її сильних сторін. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №1 (67) | - |
dc.subject | керуюча компанія у сфері ЖКГ | uk_UA |
dc.subject | SWOT-аналіз | uk_UA |
dc.subject | завдання бухгалтерського обліку | uk_UA |
dc.subject | житлово-комунальні послуги | uk_UA |
dc.subject | житлово-комунальна інфраструктура | uk_UA |
dc.subject | housing and utility management company | uk_UA |
dc.subject | SWOT analysis | uk_UA |
dc.subject | accounting tasks | uk_UA |
dc.subject | housing and communal services | uk_UA |
dc.subject | housing and communal infrastructure | uk_UA |
dc.title | Використання SWOT-аналізу для формулювання завдань бухгалтерського обліку керуючої компанії у сфері ЖКГ | uk_UA |
dc.title.alternative | Using SWOT analysis in forming accounting tasks for a housing and communal services management company | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2020/1(67) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
29 Соколенко Л.Ф..pdf | електронне видання | 406,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.