Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3958
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гончар К. О., К. О. | - |
dc.contributor.author | Gonchar, K. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T10:24:43Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T10:24:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-12 | - |
dc.identifier.citation | Гончар К. О. Сучасні підходи до оцінки операційного ризику банків / Гончар К. О. // Науковий погляд: економіка та управління. - 2020. - №1 (67). - С. 130 - 135 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3958 | - |
dc.description.abstract | Сучасні банківські установи переживають той час, коли вони змушені конкурувати між собою чи не за кожного клієнта, тому керівництво більшості банків ставить як пріоритет створення нових продуктів, послуг, удосконалення та трансфор- мацію технологій, залучення кваліфікованих мобільних кадрів. Унаслідок таких швидких змін, особливо за останні декілька десятків років під впливом цифровізації банківської діяльності, виникають нові ризики, які загрожують стабільності бан- ківської системи. Одним із таких ризиків є операційний ризик, який належить до особливої групи ризиків, які досить важко оцінити та управляти. Операційний ризик банку передусім виникає через неправильно організовані бізнес-процеси в банку. Необхідність оцінювати операційний ризик у банках та знаходити шляхи його мінімізації, на жаль, стає очевидною лише після фінансових криз. Саме у цей час банківські установи починають шукати нові та більш досконалі підходи до оцінки й управління операційним ризиком. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №1 (67) | - |
dc.subject | банк | uk_UA |
dc.subject | системно важливий банк | uk_UA |
dc.subject | банківська система | uk_UA |
dc.subject | операційний ризик | uk_UA |
dc.subject | Базель | uk_UA |
dc.subject | капітал під операційний ризик | uk_UA |
dc.subject | норматив адекватності регулятивного капіталу | uk_UA |
dc.subject | bank | uk_UA |
dc.subject | the important banks for all banking system | uk_UA |
dc.subject | a banking system | uk_UA |
dc.subject | an operational risk | uk_UA |
dc.subject | Basel | uk_UA |
dc.subject | a capital for operational risk | uk_UA |
dc.subject | a regulatory capital adequacy ratio | uk_UA |
dc.title | Сучасні підходи до оцінки операційного ризику банків | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of methods of banking operational risk assessment | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2020/1(67) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
21 Гончар К.О..pdf | електронне видання | 450,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.