Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3957
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вовк, Є. О. | - |
dc.contributor.author | Vovk, E. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T10:07:08Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T10:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-12 | - |
dc.identifier.citation | Вовк Є. О. Глобальні детермінанти розвитку українського ринку акцій / Вовк Є. О. // Науковий погляд: економіка та управління. - 2020. - №1 (67). - С. 126 - 129 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3957 | - |
dc.description.abstract | У статті аналізуються питання стратегічного розвитку вітчизняного ринку акцій в умовах глобалізації. Охарактеризовано конкурентоспроможність ринку акцій України на глобальному рівні з погляду окремих кількісних показників. Визначено особливості розвитку корпоративного сектору України на сучасному етапі. Встановлено причини популярності проведення ІРО вітчизняними компаніями на зарубіжних фондових ринках. Проведено оцінку структури торгів на біржовому ринку акцій. Охарактеризовано невідповідність між економічним значенням корпоративного сектору у вітчизняній економіці та сферою обігу корпоративних цінних паперів. Установлено вплив фінансової стратегії вітчизняних акціонерних товариств на розвиток ринку акцій. Детерміновано два складника ключової проблеми українського ринку акцій: відсутність інвестиційно привабливих цінних паперів та дефіцит ресурсів. Визначено, що вивести систему із цього стану неефективної рівноваги може зовнішнє втручання – прихід іноземних інвесторів | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №1 (67) | - |
dc.subject | глобалізація | uk_UA |
dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
dc.subject | ринок акцій | uk_UA |
dc.subject | цінні папери | uk_UA |
dc.subject | акції | uk_UA |
dc.subject | фондові біржі | uk_UA |
dc.subject | корпоративне управління | uk_UA |
dc.subject | globalization | uk_UA |
dc.subject | stock market | uk_UA |
dc.subject | share market | uk_UA |
dc.subject | securities | uk_UA |
dc.subject | shares | uk_UA |
dc.subject | stock exchanges | uk_UA |
dc.subject | corporate management | uk_UA |
dc.title | Глобальні детермінанти розвитку українського ринку акцій | uk_UA |
dc.title.alternative | Global determinants of ukrainian share market development | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2020/1(67) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
20 Вовк Є.О..pdf | електронне видання | 493,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.