Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3911
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Швець, Ю. О. | - |
dc.contributor.author | Тищенко, О. С. | - |
dc.contributor.author | Shvets, Y. | - |
dc.contributor.author | Tyshchenko, O. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-03T13:33:53Z | - |
dc.date.available | 2020-06-03T13:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.citation | Швець Ю. О. Особливості використання інформаційних технологій та автоматизованих систем управління на промислових підприємствах в сучасних умовах / Ю. О. Швець, О. С. Тищенко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2019. - № 4 (66). – С. 81 – 90 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2310-0672 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3911 | - |
dc.description.abstract | В умовах ринкової діяльності, де діяльність підприємств спрямована на завоювання провідної, конкурентоспроможної позиції ведення бізнесу, інформаційні технології не лише відіграють провідну роль, але й стали одним з основних аспектів, які забезпечують ефективну, цілісну діяльність підприємства. Використання сучасних інформаційних технологій та автоматизованих систем управління забезпечує налагодження та спрощення процесів виробництва, однак не всі вітчизняні підприємства перейшли до максимально автоматизованого виробництва, і це пояснюється тим, що перехід до нових умов виробництва є досить трудомістким та затратним процесом як в часі, так і фінансово, а також автома- тизація діяльності підприємств потребує тривалого процесу дослідження, аналізу та порівняння того, яким чином найкраще оновити виробництво, найвигідніше вкласти інвестиційні кошти в інноваційну діяльність. У статті розглянуто проблеми, які виникають під час запровадження автоматизованих систем управління, визначено, запропоновано способи їх вирішення. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2019. - № 4 (66) | - |
dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
dc.subject | автоматизовані системи управління | uk_UA |
dc.subject | промислові підприємства | uk_UA |
dc.subject | виробництво | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | information technologies | uk_UA |
dc.subject | automated control systems | uk_UA |
dc.subject | industrial enterprises | uk_UA |
dc.subject | production | uk_UA |
dc.subject | innovation | uk_UA |
dc.title | Особливості використання інформаційних технологій та автоматизованих систем управління на промислових підприємствах в сучасних умовах | uk_UA |
dc.title.alternative | Features of use of information technologies and automated control systems at industrial enterprises in modern conditions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2019/4(66) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
13 Швець Ю.О..pdf | електронне видання | 467 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.