Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3638
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Георгієва, М. Д. | - |
dc.contributor.author | Georgievа, M. D. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T09:42:51Z | - |
dc.date.available | 2019-08-29T09:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-29 | - |
dc.identifier.citation | Георгієва М. Д. Особливості державного управління аграрним сектором економіки Болгарії в умовах упровадження європейських стандартів / М. Д. Георгієва// Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Дніпро, 2018. – № 1–2 (17–18). – С. 95 - 102 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2309-7205 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3638 | - |
dc.description.abstract | У розвинених країнах ЄС ефективність виробництва забезпечується створенням належного рівня конкурентоспроможності галузей, які, будучи лідерами на ринках, могли стимулювати інших учасників до підвищення якості стандартів, зваженості цінової політики та ефективності маркетингової діяльності. У Болгарії дана проблема займає одне з найбільш важливих місць, оскільки великий промислово-продовольчий потенціал використовувався здебільшого екстенсивно, причиною чому було неефективне державне управління, що призвело до падіння конкурентоспроможності болгарських галузей економіки, зокрема агропромислової галузі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць;2018. – № 1–2 (17–18) | - |
dc.subject | аграрний сектор | uk_UA |
dc.subject | товаровиробництво | uk_UA |
dc.subject | державна політика | uk_UA |
dc.subject | сільське господарство | uk_UA |
dc.subject | agrarian sector | uk_UA |
dc.subject | commodity production | uk_UA |
dc.subject | export | uk_UA |
dc.subject | state policy | uk_UA |
dc.subject | history | uk_UA |
dc.subject | agriculture | uk_UA |
dc.title | Особливості державного управління аграрним сектором економіки Болгарії в умовах упровадження європейських стандартів | uk_UA |
dc.title.alternative | Peculiarities of public government agricultural sector of the economy of Bulgaria in conditions of implementation of European standards | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2018/№ 1–2 (17–18) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Історія торгівлі, податків та мита 1-2_2018-95-102.pdf | електронне видання | 696,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.