Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3628
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kudrytska, Zh. | - |
dc.contributor.author | Seiz, A. | - |
dc.contributor.author | Кудрицька, Ж. В. | - |
dc.contributor.author | Сейз, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T12:03:33Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28T12:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-28 | - |
dc.identifier.citation | Kudrytska Zh. Modelling the diversification strategy of the company to reduce risk degree / Zh. Kudrytska, A. Seiz // Науковий погляд: економіка та управління. - 2019. - № 2 (64). – С. 199 - 207 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-666X | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3628 | - |
dc.description.abstract | The article focuses on the recent tendency towards a decrease in the number of fixed telephone subscribers, which occurs every year. This is a global trend that has arisen due to the proliferation of mobile communications. One of the factors influencing the company’s ability to withstand the spread of crisis processes and allows for more or less stable activity is the development and implementation of a diversification strategy as one of the strategic directions of development. The article deals with the possibility of diversifying telecommunication company activity. Within the framework of the study, an economic analysis of the telecommunications company is carried out and diversification projects are being developed that minimize the risks. On the basis of the projects under consideration, the economic effectiveness of the proposed projects will be assessed in the future | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2019. - № 2 (64) | - |
dc.subject | diversification | uk_UA |
dc.subject | fixed connection | uk_UA |
dc.subject | telecommunications market | uk_UA |
dc.subject | enterprise diversification project | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | diversification efficiency | uk_UA |
dc.subject | profitability of project | uk_UA |
dc.subject | диверсифікація | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | фіксований зв’язок | uk_UA |
dc.subject | ринок телекомунікацій | uk_UA |
dc.subject | проект диверсифікації підприємства | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | ефективність диверсифікації | uk_UA |
dc.subject | прибутковість проекту | uk_UA |
dc.title | Modelling the diversification strategy of the company to reduce risk degree | uk_UA |
dc.title.alternative | Моделювання стратегії диверсифікації компанії для зниження ступеня ризику | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2019/2(64) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
24 Kudrytska Z. 199 - 207.pdf | електронне видання | 360,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.